Categorías
Productos más vistos
Newsletter
Su carrito contiene 9 productos
Producto | Descripción | Ref. | Precio unitario | Cantidad | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total de productos (IVA incluído): | 64,10 € | |||||
Total 64,10 € | ||||||
![]() | -- | 2,40 € | 2,40 € | |||
![]() | -- | 2,40 € | 2,40 € | |||
![]() | -- | 5,95 € | 5,95 € | |||
![]() | -- | 3,00 € | 3,00 € | |||
![]() | -- | 9,95 € | 9,95 € | |||
![]() | Guía práctica de Estadística aplicada a la empresa y al marketing | -- | 5,00 € | 5,00 € | ||
![]() | -- | 2,95 € | 2,95 € | |||
![]() | -- | 29,95 € | 29,95 € | |||
![]() | -- | 2,50 € | 2,50 € |
Siganos